تابع سعر الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي لحظة بلحظة. كما نحدّث الأسعار تلقائيًا كل دقيقة وفق حركة سوق المعادن العالمية وسعر صرف الدولار.
تعرض هذه الصفحة سعر جرام الذهب لعيار 24 و22 و21 و18. إضافة إلى ذلك، نوفر سعر الأونصة والكيلوجرام بالريال السعودي والدولار الأمريكي في جدول واحد.
لمعرفة اتجاه السوق، يمكنك متابعة الرسم البياني التفاعلي. كما يمكنك الرجوع إلى أرشيف أسعار آخر 30 يومًا لاتخاذ قرار الشراء أو البيع بثقة أكبر.
سعر الذهب في السعودية بالريال السعودي
سجلت أونصة الذهب اليوم 16,421.3 ريال سعودي. وسجل جرام الذهب عيار 24 527.4 ريال سعودي، وعيار 22 483.6 ريال سعودي، وعيار 21 462.0 ريال سعودي، وعيار 18 396.0 ريال سعودي.
المصدر: بيانات فورية مرجعية لأسواق المعادن والعملات. قد تختلف أسعار التنفيذ المحلية بسبب المصنعية والضرائب وهوامش البيع.
أسعار الذهب في السعودية
أسعار الأونصة والكيلو والجرام لمختلف العيارات بالعملة المحلية والدولار الأمريكي.
| وحدة الذهب | السعر بـريال سعودي (SAR) | السعر بالدولار الأمريكي (USD) |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 16,421.3ر.س | 4,379.0USD |
| كيلوجرام ذهب | 527,955.4ر.س | 140,788.1USD |
| جرام ذهب عيار 24 (999) | 527.4ر.س | 140.6USD |
| جرام ذهب عيار 22 (916) | 483.6ر.س | 129.0USD |
| جرام ذهب عيار 21 (875) | 462.0ر.س | 123.2USD |
| جرام ذهب عيار 18 (750) | 396.0ر.س | 105.6USD |
| جرام ذهب عيار 14 (585) | 308.9ر.س | 82.4USD |
| جرام ذهب عيار 12 (500) | 264.0ر.س | 70.4USD |
| جرام ذهب عيار 10 (417) | 220.2ر.س | 58.7USD |
| جرام ذهب عيار 9 (375) | 198.0ر.س | 52.8USD |
حركة أسعار الذهب في السعودية (الأونصة)
مخطط أسعار الذهب في السعودية بالريال السعودي
اختر المدة، حرّك الخط الزمني للعودة إلى الفترات السابقة، ومرّر المؤشر لقراءة السعر بدقة.
أسعار الذهب في السعودية خلال آخر 30 يومًا
| التاريخ | أونصة الذهب (SAR) | جرام عيار 24 (SAR) | جرام عيار 22 (SAR) | جرام عيار 21 (SAR) | جرام عيار 18 (SAR) |
|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة، 18 سبتمبر 2026 | 16,593.4 | 533.0 | 488.7 | 466.8 | 400.1 |
| الخميس، 17 سبتمبر 2026 | 16,498.9 | 529.9 | 485.9 | 464.1 | 397.8 |
| الأربعاء، 16 سبتمبر 2026 | 16,453.1 | 528.5 | 484.5 | 462.9 | 396.7 |
| الثلاثاء، 15 سبتمبر 2026 | 16,248.0 | 521.9 | 478.5 | 457.1 | 391.8 |
| الاثنين، 14 سبتمبر 2026 | 16,319.6 | 524.2 | 480.6 | 459.1 | 393.5 |
| الأحد، 13 سبتمبر 2026 | 16,533.4 | 531.0 | 486.9 | 465.1 | 398.7 |
| السبت، 12 سبتمبر 2026 | 16,533.4 | 531.0 | 486.9 | 465.1 | 398.7 |
| الجمعة، 11 سبتمبر 2026 | 16,533.4 | 531.0 | 486.9 | 465.1 | 398.7 |
| الخميس، 10 سبتمبر 2026 | 16,527.4 | 530.8 | 486.7 | 464.9 | 398.5 |
| الأربعاء، 9 سبتمبر 2026 | 16,727.6 | 537.3 | 492.6 | 470.6 | 403.4 |
| الثلاثاء، 8 سبتمبر 2026 | 16,646.3 | 534.7 | 490.2 | 468.3 | 401.4 |
| الاثنين، 7 سبتمبر 2026 | 16,787.3 | 539.2 | 494.4 | 472.3 | 404.8 |
| الأحد، 6 سبتمبر 2026 | 16,787.3 | 539.2 | 494.4 | 472.3 | 404.8 |
| السبت، 5 سبتمبر 2026 | 16,787.3 | 539.2 | 494.4 | 472.3 | 404.8 |
| الجمعة، 4 سبتمبر 2026 | 16,787.3 | 539.2 | 494.4 | 472.3 | 404.8 |
| الخميس، 3 سبتمبر 2026 | 17,024.6 | 546.8 | 501.4 | 478.9 | 410.5 |
| الأربعاء، 2 سبتمبر 2026 | 16,554.8 | 531.7 | 487.5 | 465.7 | 399.2 |
| الثلاثاء، 1 سبتمبر 2026 | 16,486.5 | 529.5 | 485.5 | 463.8 | 397.5 |
| الاثنين، 31 أغسطس 2026 | 16,805.6 | 539.8 | 494.9 | 472.8 | 405.2 |
| الأحد، 30 أغسطس 2026 | 16,987.1 | 545.6 | 500.3 | 477.9 | 409.6 |
| السبت، 29 أغسطس 2026 | 16,987.1 | 545.6 | 500.3 | 477.9 | 409.6 |
| الجمعة، 28 أغسطس 2026 | 16,987.1 | 545.6 | 500.3 | 477.9 | 409.6 |
| الخميس، 27 أغسطس 2026 | 17,490.0 | 561.8 | 515.1 | 492.0 | 421.7 |
| الأربعاء، 26 أغسطس 2026 | 17,449.9 | 560.5 | 513.9 | 490.9 | 420.8 |
| الثلاثاء، 25 أغسطس 2026 | 17,604.4 | 565.4 | 518.5 | 495.2 | 424.5 |
| الاثنين، 24 أغسطس 2026 | 17,616.8 | 565.8 | 518.8 | 495.6 | 424.8 |
| الأحد، 23 أغسطس 2026 | 17,552.3 | 563.8 | 516.9 | 493.8 | 423.2 |
| السبت، 22 أغسطس 2026 | 17,552.3 | 563.8 | 516.9 | 493.8 | 423.2 |
| الجمعة، 21 أغسطس 2026 | 17,552.3 | 563.8 | 516.9 | 493.8 | 423.2 |
| الخميس، 20 أغسطس 2026 | 17,142.8 | 550.6 | 504.9 | 482.3 | 413.4 |
ما هي عيارات الذهب الشائعة في السعودية؟
أكثر عيارات الذهب شيوعًا هي عيار 24 وعيار 22 وعيار 21 وعيار 18. يمثّل الرمز X رقم العيار، وتساوي نسبة النقاء X ÷ 24؛ فعيار 24 ذهب خالص، بينما تبلغ نسبة نقاء عيار 18 مقدار 18 ÷ 24. يجمع السعر المحلي بين سعر أونصة الذهب العالمي وسعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية، وقد يختلف سعر التنفيذ بسبب المصنعية والضرائب وهوامش البيع.
سعر الذهب للجرام لعيار X=سعر الذهب للأونصة31.1034768×(X ÷ 24)السعر المحلي للأونصة = السعر العالمي بالدولار × سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية.حاسبة أسعار الذهب
- 24K (.999)
- 22K (.916)
- 21K (.875)
- 18K (.750)
- 14K (.585)
- 12K (.500)
- 10K (.417)
- 9K (.375)
- جرام
- كيلوجرام
- أونصة
- مثقال
- تولة
-
SARريال سعودي
-
AEDدرهم إماراتي
-
KWDدينار كويتي
-
OMRريال عُماني
-
QARريال قطري
-
BHDدينار بحريني
-
EGPجنيه مصري
-
JODدينار أردني
-
IQDدينار عراقي
-
YERريال يمني
-
SYPليرة سورية
-
DZDدينار جزائري
-
TNDدينار تونسي
-
MADدرهم مغربي
-
LBPليرة لبنانية
-
ILSشيكل إسرائيلي
-
LYDدينار ليبي
-
SDGجنيه سوداني
أسعار الذهب في الدول العربية
الأسئلة الشائعة حول سعر الذهب في السعودية
آخر تحديث للأسعار أدناه: —
سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية
يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية حاليًا 0.00 ريال سعودي. عيار 24 هو الذهب الخالص، ويُستخدم مرجعًا لحساب باقي العيارات.
سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في السعودية
يبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية حاليًا 0.00 ريال سعودي. يُستخدم هذا العيار في بعض قطع المجوهرات الثقيلة.
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية
يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية حاليًا 0.00 ريال سعودي. وهو العيار الأكثر طلبًا لصياغة المجوهرات في السعودية.
سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية
يبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية حاليًا 0.00 ريال سعودي. يُقبل هذا العيار غالبًا لصلابته العالية المناسبة للتصاميم الدقيقة.
سعر أونصة الذهب اليوم في السعودية
تبلغ أونصة الذهب في السعودية حاليًا 0.00 ريال سعودي. وتُستخدم الأونصة مرجعًا عالميًا لمقارنة السعر بين الأسواق.
لماذا يتغير سعر الذهب باستمرار؟
يتحرك سعر الذهب مع كل تغير في أونصة الذهب عالميًا وسعر صرف الدولار. لذلك، حتى تقلب بسيط في الأسواق العالمية ينعكس على السعر المحلي خلال دقائق.
ما الفرق بين عيار 24 وعيار 21 من الذهب؟
عيار 24 ذهب خالص بنسبة نقاء 100%. في حين تبلغ نسبة نقاء عيار 21 نحو 87.5% فقط، وهو الأكثر شيوعًا في صياغة المجوهرات بالسعودية.
كيف أحسب سعر قطعة الذهب؟
اختر العيار والوزن والوحدة من حاسبة أسعار الذهب في هذه الصفحة، وستحصل فورًا على القيمة الإجمالية بالسعر المرجعي المحدث لحظيًا.