تعرض هذه الصفحة سعر الذهب اليوم في ليبيا بالدينار الليبي بشكل لحظي، مع تحديث تلقائي وفق حركة سوق المعادن العالمية وسعر صرف الدولار.
ينتشر التعامل بعيار 18 في السوق الليبي بشكل خاص، إلى جانب عيار 24 و22 و21، وتظهر أسعار الأونصة والكيلوجرام بالدينار الليبي والدولار الأمريكي في جدول واحد.
يوفر هذا الجدول رسمًا بيانيًا تفاعليًا وأرشيفًا لأسعار آخر 30 يومًا يساعد في اتخاذ قرار الشراء أو البيع.
سعر الذهب في ليبيا بالدينار الليبي
سجلت أونصة الذهب اليوم 27,801.7 دينار ليبي. وسجل جرام الذهب عيار 24 893.0 دينار ليبي، وعيار 22 818.8 دينار ليبي، وعيار 21 782.1 دينار ليبي، وعيار 18 670.4 دينار ليبي.
المصدر: بيانات فورية مرجعية لأسواق المعادن والعملات. قد تختلف أسعار التنفيذ المحلية بسبب المصنعية والضرائب وهوامش البيع.
أسعار الذهب في ليبيا
أسعار الأونصة والكيلو والجرام لمختلف العيارات بالعملة المحلية والدولار الأمريكي.
| وحدة الذهب | السعر بـدينار ليبي (LYD) | السعر بالدولار الأمريكي (USD) |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 27,801.7د.ل | 4,379.0USD |
| كيلوجرام ذهب | 893,845.2د.ل | 140,788.1USD |
| جرام ذهب عيار 24 (999) | 893.0د.ل | 140.6USD |
| جرام ذهب عيار 22 (916) | 818.8د.ل | 129.0USD |
| جرام ذهب عيار 21 (875) | 782.1د.ل | 123.2USD |
| جرام ذهب عيار 18 (750) | 670.4د.ل | 105.6USD |
| جرام ذهب عيار 14 (585) | 522.9د.ل | 82.4USD |
| جرام ذهب عيار 12 (500) | 446.9د.ل | 70.4USD |
| جرام ذهب عيار 10 (417) | 372.7د.ل | 58.7USD |
| جرام ذهب عيار 9 (375) | 335.2د.ل | 52.8USD |
حركة أسعار الذهب في ليبيا (الأونصة)
مخطط أسعار الذهب في ليبيا بالدينار الليبي
اختر المدة، حرّك الخط الزمني للعودة إلى الفترات السابقة، ومرّر المؤشر لقراءة السعر بدقة.
أسعار الذهب في ليبيا خلال آخر 30 يومًا
| التاريخ | أونصة الذهب (LYD) | جرام عيار 24 (LYD) | جرام عيار 22 (LYD) | جرام عيار 21 (LYD) | جرام عيار 18 (LYD) |
|---|---|---|---|---|---|
| السبت، 19 سبتمبر 2026 | 27,801.7 | 893.0 | 818.8 | 782.1 | 670.4 |
| الجمعة، 18 سبتمبر 2026 | 27,806.6 | 893.1 | 818.9 | 782.3 | 670.5 |
| الخميس، 17 سبتمبر 2026 | 27,933.1 | 897.2 | 822.6 | 785.8 | 673.6 |
| الأربعاء، 16 سبتمبر 2026 | 27,855.7 | 894.7 | 820.4 | 783.6 | 671.7 |
| الثلاثاء، 15 سبتمبر 2026 | 27,508.4 | 883.5 | 810.1 | 773.9 | 663.3 |
| الاثنين، 14 سبتمبر 2026 | 27,629.6 | 887.4 | 813.7 | 777.3 | 666.2 |
| الأحد، 13 سبتمبر 2026 | 27,991.5 | 899.0 | 824.4 | 787.5 | 675.0 |
| السبت، 12 سبتمبر 2026 | 27,991.5 | 899.0 | 824.4 | 787.5 | 675.0 |
| الجمعة، 11 سبتمبر 2026 | 27,991.5 | 899.0 | 824.4 | 787.5 | 675.0 |
| الخميس، 10 سبتمبر 2026 | 27,981.4 | 898.7 | 824.1 | 787.2 | 674.7 |
| الأربعاء، 9 سبتمبر 2026 | 28,320.4 | 909.6 | 834.0 | 796.7 | 682.9 |
| الثلاثاء، 8 سبتمبر 2026 | 28,182.6 | 905.2 | 830.0 | 792.8 | 679.6 |
| الاثنين، 7 سبتمبر 2026 | 28,421.3 | 912.9 | 837.0 | 799.5 | 685.3 |
| الأحد، 6 سبتمبر 2026 | 28,421.3 | 912.9 | 837.0 | 799.5 | 685.3 |
| السبت، 5 سبتمبر 2026 | 28,421.3 | 912.9 | 837.0 | 799.5 | 685.3 |
| الجمعة، 4 سبتمبر 2026 | 28,421.3 | 912.9 | 837.0 | 799.5 | 685.3 |
| الخميس، 3 سبتمبر 2026 | 28,823.2 | 925.8 | 848.8 | 810.9 | 695.0 |
| الأربعاء، 2 سبتمبر 2026 | 28,027.7 | 900.2 | 825.4 | 788.5 | 675.8 |
| الثلاثاء، 1 سبتمبر 2026 | 27,912.2 | 896.5 | 822.0 | 785.2 | 673.0 |
| الاثنين، 31 أغسطس 2026 | 28,452.5 | 913.9 | 837.9 | 800.4 | 686.1 |
| الأحد، 30 أغسطس 2026 | 28,759.7 | 923.7 | 847.0 | 809.1 | 693.5 |
| السبت، 29 أغسطس 2026 | 28,759.7 | 923.7 | 847.0 | 809.1 | 693.5 |
| الجمعة، 28 أغسطس 2026 | 28,759.7 | 923.7 | 847.0 | 809.1 | 693.5 |
| الخميس، 27 أغسطس 2026 | 29,611.1 | 951.1 | 872.0 | 833.0 | 714.0 |
| الأربعاء، 26 أغسطس 2026 | 29,543.2 | 948.9 | 870.0 | 831.1 | 712.4 |
| الثلاثاء، 25 أغسطس 2026 | 29,804.8 | 957.3 | 877.8 | 838.5 | 718.7 |
| الاثنين، 24 أغسطس 2026 | 29,825.7 | 958.0 | 878.4 | 839.1 | 719.2 |
| الأحد، 23 أغسطس 2026 | 29,716.5 | 954.5 | 875.2 | 836.0 | 716.6 |
| السبت، 22 أغسطس 2026 | 29,716.5 | 954.5 | 875.2 | 836.0 | 716.6 |
| الجمعة، 21 أغسطس 2026 | 29,716.5 | 954.5 | 875.2 | 836.0 | 716.6 |
ما هي عيارات الذهب الشائعة في ليبيا؟
أكثر عيارات الذهب شيوعًا هي عيار 24 وعيار 22 وعيار 21 وعيار 18. يمثّل الرمز X رقم العيار، وتساوي نسبة النقاء X ÷ 24؛ فعيار 24 ذهب خالص، بينما تبلغ نسبة نقاء عيار 18 مقدار 18 ÷ 24. يجمع السعر المحلي بين سعر أونصة الذهب العالمي وسعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية، وقد يختلف سعر التنفيذ بسبب المصنعية والضرائب وهوامش البيع.
سعر الذهب للجرام لعيار X=سعر الذهب للأونصة31.1034768×(X ÷ 24)السعر المحلي للأونصة = السعر العالمي بالدولار × سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية.حاسبة أسعار الذهب
- 24K (.999)
- 22K (.916)
- 21K (.875)
- 18K (.750)
- 14K (.585)
- 12K (.500)
- 10K (.417)
- 9K (.375)
- جرام
- كيلوجرام
- أونصة
- مثقال
- تولة
-
SARريال سعودي
-
AEDدرهم إماراتي
-
KWDدينار كويتي
-
OMRريال عُماني
-
QARريال قطري
-
BHDدينار بحريني
-
EGPجنيه مصري
-
JODدينار أردني
-
IQDدينار عراقي
-
YERريال يمني
-
SYPليرة سورية
-
DZDدينار جزائري
-
TNDدينار تونسي
-
MADدرهم مغربي
-
LBPليرة لبنانية
-
ILSشيكل إسرائيلي
-
LYDدينار ليبي
-
SDGجنيه سوداني
أسعار الذهب في الدول العربية
الأسئلة الشائعة حول سعر الذهب في ليبيا
آخر تحديث للأسعار أدناه: —
سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في ليبيا
يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في ليبيا حاليًا 0.00 دينار ليبي. عيار 24 هو الذهب الخالص، ويُستخدم مرجعًا لحساب باقي العيارات.
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في ليبيا
يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في ليبيا حاليًا 0.00 دينار ليبي. يُستخدم هذا العيار في بعض قطع المجوهرات الثقيلة.
سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في ليبيا
يبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في ليبيا حاليًا 0.00 دينار ليبي. وهو العيار الأكثر طلبًا لصياغة المجوهرات في ليبيا، خلافًا لدول الخليج التي تُفضّل عيار 21.
سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في ليبيا
يبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في ليبيا حاليًا 0.00 دينار ليبي. وهو أقل شيوعًا مقارنة بعيار 18 في السوق المحلية.
سعر أونصة الذهب اليوم في ليبيا
تبلغ أونصة الذهب في ليبيا حاليًا 0.00 دينار ليبي. وتُستخدم الأونصة مرجعًا عالميًا لمقارنة السعر بين الأسواق.
لماذا يتغير سعر الذهب باستمرار؟
يتحرك سعر الذهب مع كل تغير في أونصة الذهب عالميًا وسعر صرف الدولار. لذلك، حتى تقلب بسيط في الأسواق العالمية ينعكس على السعر المحلي خلال دقائق.
ما الفرق بين عيار 24 وعيار 18 من الذهب؟
عيار 24 ذهب خالص بنسبة نقاء 100%. في حين تبلغ نسبة نقاء عيار 18 نحو 75% فقط، وهو الأكثر شيوعًا في صياغة المجوهرات بليبيا ودول المغرب العربي.
كيف أحسب سعر قطعة الذهب؟
اختر العيار والوزن والوحدة من حاسبة أسعار الذهب في هذه الصفحة، وستحصل فورًا على القيمة الإجمالية بالسعر المرجعي المحدث لحظيًا.