سعر الذهب في الجزائر بالدينار الجزائري
سجلت أونصة الذهب اليوم 612,440.72 دينار جزائري. وسجل جرام الذهب عيار 24 19,670.74 دينار جزائري، وعيار 22 18,036.43 دينار جزائري، وعيار 21 17,229.12 دينار جزائري، وعيار 18 14,767.82 دينار جزائري.
المصدر: بيانات فورية مرجعية لأسواق المعادن والعملات. قد تختلف أسعار التنفيذ المحلية بسبب المصنعية والضرائب وهوامش البيع.
أسعار الذهب في الجزائر
أسعار الأونصة والكيلو والجرام لمختلف العيارات بالعملة المحلية والدولار الأمريكي.
| وحدة الذهب | السعر بـدينار جزائري (DZD) | السعر بالدولار الأمريكي (USD) |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 612,440.72د.ج | 4,602.60USD |
| كيلوجرام ذهب | 19,690,426.53د.ج | 147,977.03USD |
| جرام ذهب عيار 24 (999) | 19,670.74د.ج | 147.83USD |
| جرام ذهب عيار 22 (916) | 18,036.43د.ج | 135.55USD |
| جرام ذهب عيار 21 (875) | 17,229.12د.ج | 129.48USD |
| جرام ذهب عيار 18 (750) | 14,767.82د.ج | 110.98USD |
| جرام ذهب عيار 14 (585) | 11,518.90د.ج | 86.57USD |
| جرام ذهب عيار 12 (500) | 9,845.21د.ج | 73.99USD |
| جرام ذهب عيار 10 (417) | 8,210.91د.ج | 61.71USD |
| جرام ذهب عيار 9 (375) | 7,383.91د.ج | 55.49USD |
حركة أسعار الذهب في الجزائر (الأونصة)
مخطط أسعار الذهب في الجزائر بالدينار الجزائري
اختر المدة، حرّك الخط الزمني للعودة إلى الفترات السابقة، ومرّر المؤشر لقراءة السعر بدقة.
أسعار الذهب في الجزائر خلال آخر 30 يومًا
| التاريخ | أونصة الذهب (DZD) | جرام عيار 24 (DZD) | جرام عيار 22 (DZD) | جرام عيار 21 (DZD) | جرام عيار 18 (DZD) |
|---|---|---|---|---|---|
| الخميس، 27 أغسطس 2026 | 612,440.72 | 19,670.74 | 18,036.43 | 17,229.12 | 14,767.82 |
| الأربعاء، 26 أغسطس 2026 | 611,855.23 | 19,651.93 | 18,019.19 | 17,212.65 | 14,753.70 |
| الثلاثاء، 25 أغسطس 2026 | 617,164.49 | 19,822.46 | 18,175.55 | 17,362.01 | 14,881.72 |
| الاثنين، 24 أغسطس 2026 | 617,523.76 | 19,834.00 | 18,186.13 | 17,372.12 | 14,890.39 |
| الأحد، 23 أغسطس 2026 | 615,301.59 | 19,762.62 | 18,120.68 | 17,309.60 | 14,836.80 |
| السبت، 22 أغسطس 2026 | 615,301.59 | 19,762.62 | 18,120.68 | 17,309.60 | 14,836.80 |
| الجمعة، 21 أغسطس 2026 | 615,301.59 | 19,762.62 | 18,120.68 | 17,309.60 | 14,836.80 |
| الخميس، 20 أغسطس 2026 | 600,957.28 | 19,301.90 | 17,698.24 | 16,906.07 | 14,490.92 |
| الأربعاء، 19 أغسطس 2026 | 597,377.86 | 19,186.94 | 17,592.83 | 16,805.38 | 14,404.61 |
| الثلاثاء، 18 أغسطس 2026 | 580,957.75 | 18,659.55 | 17,109.25 | 16,343.45 | 14,008.67 |
| الاثنين، 17 أغسطس 2026 | 587,850.47 | 18,880.93 | 17,312.25 | 16,537.35 | 14,174.87 |
| الأحد، 16 أغسطس 2026 | 582,873.87 | 18,721.09 | 17,165.68 | 16,397.35 | 14,054.87 |
| السبت، 15 أغسطس 2026 | 582,873.87 | 18,721.09 | 17,165.68 | 16,397.35 | 14,054.87 |
| الجمعة، 14 أغسطس 2026 | 582,873.87 | 18,721.09 | 17,165.68 | 16,397.35 | 14,054.87 |
| الخميس، 13 أغسطس 2026 | 580,638.40 | 18,649.29 | 17,099.85 | 16,334.46 | 14,000.97 |
| الأربعاء، 12 أغسطس 2026 | 586,666.20 | 18,842.89 | 17,277.37 | 16,504.04 | 14,146.32 |
| الثلاثاء، 11 أغسطس 2026 | 583,219.84 | 18,732.20 | 17,175.87 | 16,407.08 | 14,063.21 |
| الاثنين، 10 أغسطس 2026 | 580,398.88 | 18,641.60 | 17,092.80 | 16,327.73 | 13,995.19 |
| الأحد، 9 أغسطس 2026 | 577,591.23 | 18,551.42 | 17,010.11 | 16,248.74 | 13,927.49 |
| السبت، 8 أغسطس 2026 | 577,591.23 | 18,551.42 | 17,010.11 | 16,248.74 | 13,927.49 |
| الجمعة، 7 أغسطس 2026 | 577,591.23 | 18,551.42 | 17,010.11 | 16,248.74 | 13,927.49 |
| الخميس، 6 أغسطس 2026 | 564,457.81 | 18,129.59 | 16,623.33 | 15,879.27 | 13,610.80 |
| الأربعاء، 5 أغسطس 2026 | 564,963.45 | 18,145.83 | 16,638.22 | 15,893.50 | 13,623.00 |
| الثلاثاء، 4 أغسطس 2026 | 544,950.61 | 17,503.05 | 16,048.84 | 15,330.50 | 13,140.43 |
| الاثنين، 3 أغسطس 2026 | 536,740.56 | 17,239.35 | 15,807.05 | 15,099.53 | 12,942.46 |
| الأحد، 2 أغسطس 2026 | 538,789.75 | 17,305.17 | 15,867.40 | 15,157.18 | 12,991.87 |
| السبت، 1 أغسطس 2026 | 538,789.75 | 17,305.17 | 15,867.40 | 15,157.18 | 12,991.87 |
| الجمعة، 31 يوليو 2026 | 538,789.75 | 17,305.17 | 15,867.40 | 15,157.18 | 12,991.87 |
| الخميس، 30 يوليو 2026 | 545,576.01 | 17,523.14 | 16,067.26 | 15,348.09 | 13,155.51 |
| الأربعاء، 29 يوليو 2026 | 536,873.62 | 17,243.63 | 15,810.97 | 15,103.28 | 12,945.67 |
ما هي عيارات الذهب الشائعة في الجزائر؟
أكثر عيارات الذهب شيوعًا هي عيار 24 وعيار 22 وعيار 21 وعيار 18. يمثّل الرمز X رقم العيار، وتساوي نسبة النقاء X ÷ 24؛ فعيار 24 ذهب خالص، بينما تبلغ نسبة نقاء عيار 18 مقدار 18 ÷ 24. يجمع السعر المحلي بين سعر أونصة الذهب العالمي وسعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية، وقد يختلف سعر التنفيذ بسبب المصنعية والضرائب وهوامش البيع.
سعر الذهب للجرام لعيار X=سعر الذهب للأونصة31.1034768×(X ÷ 24)السعر المحلي للأونصة = السعر العالمي بالدولار × سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية.