سعر الذهب في مصر بالجنيه المصري
سجلت أونصة الذهب اليوم 231,281.05 جنيه مصري. وسجل جرام الذهب عيار 24 7,428.42 جنيه مصري، وعيار 22 6,811.25 جنيه مصري، وعيار 21 6,506.38 جنيه مصري، وعيار 18 5,576.89 جنيه مصري.
المصدر: بيانات فورية مرجعية لأسواق المعادن والعملات. قد تختلف أسعار التنفيذ المحلية بسبب المصنعية والضرائب وهوامش البيع.
أسعار الذهب في مصر
أسعار الأونصة والكيلو والجرام لمختلف العيارات بالعملة المحلية والدولار الأمريكي.
| وحدة الذهب | السعر بـجنيه مصري (EGP) | السعر بالدولار الأمريكي (USD) |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 231,281.05ج.م | 4,602.60USD |
| كيلوجرام ذهب | 7,435,858.30ج.م | 147,977.03USD |
| جرام ذهب عيار 24 (999) | 7,428.42ج.م | 147.83USD |
| جرام ذهب عيار 22 (916) | 6,811.25ج.م | 135.55USD |
| جرام ذهب عيار 21 (875) | 6,506.38ج.م | 129.48USD |
| جرام ذهب عيار 18 (750) | 5,576.89ج.م | 110.98USD |
| جرام ذهب عيار 14 (585) | 4,349.98ج.م | 86.57USD |
| جرام ذهب عيار 12 (500) | 3,717.93ج.م | 73.99USD |
| جرام ذهب عيار 10 (417) | 3,100.75ج.م | 61.71USD |
| جرام ذهب عيار 9 (375) | 2,788.45ج.م | 55.49USD |
حركة أسعار الذهب في مصر (الأونصة)
مخطط أسعار الذهب في مصر بالجنيه المصري
اختر المدة، حرّك الخط الزمني للعودة إلى الفترات السابقة، ومرّر المؤشر لقراءة السعر بدقة.
أسعار الذهب في مصر خلال آخر 30 يومًا
| التاريخ | أونصة الذهب (EGP) | جرام عيار 24 (EGP) | جرام عيار 22 (EGP) | جرام عيار 21 (EGP) | جرام عيار 18 (EGP) |
|---|---|---|---|---|---|
| الخميس، 27 أغسطس 2026 | 231,281.05 | 7,428.42 | 6,811.25 | 6,506.38 | 5,576.89 |
| الأربعاء، 26 أغسطس 2026 | 231,059.94 | 7,421.32 | 6,804.73 | 6,500.16 | 5,571.56 |
| الثلاثاء، 25 أغسطس 2026 | 233,064.92 | 7,485.72 | 6,863.78 | 6,556.56 | 5,619.91 |
| الاثنين، 24 أغسطس 2026 | 233,200.59 | 7,490.08 | 6,867.78 | 6,560.38 | 5,623.18 |
| الأحد، 23 أغسطس 2026 | 232,361.42 | 7,463.12 | 6,843.06 | 6,536.77 | 5,602.94 |
| السبت، 22 أغسطس 2026 | 232,361.42 | 7,463.12 | 6,843.06 | 6,536.77 | 5,602.94 |
| الجمعة، 21 أغسطس 2026 | 232,361.42 | 7,463.12 | 6,843.06 | 6,536.77 | 5,602.94 |
| الخميس، 20 أغسطس 2026 | 226,944.46 | 7,289.14 | 6,683.53 | 6,384.38 | 5,472.33 |
| الأربعاء، 19 أغسطس 2026 | 225,592.73 | 7,245.72 | 6,643.72 | 6,346.35 | 5,439.73 |
| الثلاثاء، 18 أغسطس 2026 | 219,391.87 | 7,046.56 | 6,461.11 | 6,171.91 | 5,290.21 |
| الاثنين، 17 أغسطس 2026 | 221,994.83 | 7,130.16 | 6,537.77 | 6,245.14 | 5,352.97 |
| الأحد، 16 أغسطس 2026 | 220,115.47 | 7,069.80 | 6,482.42 | 6,192.27 | 5,307.66 |
| السبت، 15 أغسطس 2026 | 220,115.47 | 7,069.80 | 6,482.42 | 6,192.27 | 5,307.66 |
| الجمعة، 14 أغسطس 2026 | 220,115.47 | 7,069.80 | 6,482.42 | 6,192.27 | 5,307.66 |
| الخميس، 13 أغسطس 2026 | 219,271.27 | 7,042.69 | 6,457.56 | 6,168.52 | 5,287.30 |
| الأربعاء، 12 أغسطس 2026 | 221,547.60 | 7,115.80 | 6,524.60 | 6,232.56 | 5,342.19 |
| الثلاثاء، 11 أغسطس 2026 | 220,246.12 | 7,074.00 | 6,486.27 | 6,195.94 | 5,310.81 |
| الاثنين، 10 أغسطس 2026 | 219,180.82 | 7,039.78 | 6,454.89 | 6,165.97 | 5,285.12 |
| الأحد، 9 أغسطس 2026 | 218,120.54 | 7,005.73 | 6,423.67 | 6,136.15 | 5,259.55 |
| السبت، 8 أغسطس 2026 | 218,120.54 | 7,005.73 | 6,423.67 | 6,136.15 | 5,259.55 |
| الجمعة، 7 أغسطس 2026 | 218,120.54 | 7,005.73 | 6,423.67 | 6,136.15 | 5,259.55 |
| الخميس، 6 أغسطس 2026 | 213,160.86 | 6,846.43 | 6,277.61 | 5,996.62 | 5,139.96 |
| الأربعاء، 5 أغسطس 2026 | 213,351.81 | 6,852.56 | 6,283.23 | 6,001.99 | 5,144.57 |
| الثلاثاء، 4 أغسطس 2026 | 205,794.20 | 6,609.82 | 6,060.66 | 5,789.38 | 4,962.33 |
| الاثنين، 3 أغسطس 2026 | 202,693.77 | 6,510.24 | 5,969.35 | 5,702.16 | 4,887.57 |
| الأحد، 2 أغسطس 2026 | 203,467.62 | 6,535.09 | 5,992.14 | 5,723.93 | 4,906.23 |
| السبت، 1 أغسطس 2026 | 203,467.62 | 6,535.09 | 5,992.14 | 5,723.93 | 4,906.23 |
| الجمعة، 31 يوليو 2026 | 203,467.62 | 6,535.09 | 5,992.14 | 5,723.93 | 4,906.23 |
| الخميس، 30 يوليو 2026 | 206,030.37 | 6,617.41 | 6,067.61 | 5,796.03 | 4,968.02 |
| الأربعاء، 29 يوليو 2026 | 202,744.02 | 6,511.85 | 5,970.83 | 5,703.58 | 4,888.78 |
ما هي عيارات الذهب الشائعة في مصر؟
أكثر عيارات الذهب شيوعًا هي عيار 24 وعيار 22 وعيار 21 وعيار 18. يمثّل الرمز X رقم العيار، وتساوي نسبة النقاء X ÷ 24؛ فعيار 24 ذهب خالص، بينما تبلغ نسبة نقاء عيار 18 مقدار 18 ÷ 24. يجمع السعر المحلي بين سعر أونصة الذهب العالمي وسعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية، وقد يختلف سعر التنفيذ بسبب المصنعية والضرائب وهوامش البيع.
سعر الذهب للجرام لعيار X=سعر الذهب للأونصة31.1034768×(X ÷ 24)السعر المحلي للأونصة = السعر العالمي بالدولار × سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية.