سعر الذهب في الكويت بالدينار الكويتي
سجلت أونصة الذهب اليوم 1,420.79 دينار كويتي. وسجل جرام الذهب عيار 24 45.63 دينار كويتي، وعيار 22 41.84 دينار كويتي، وعيار 21 39.97 دينار كويتي، وعيار 18 34.26 دينار كويتي.
المصدر: بيانات فورية مرجعية لأسواق المعادن والعملات. قد تختلف أسعار التنفيذ المحلية بسبب المصنعية والضرائب وهوامش البيع.
أسعار الذهب في الكويت
أسعار الأونصة والكيلو والجرام لمختلف العيارات بالعملة المحلية والدولار الأمريكي.
| وحدة الذهب | السعر بـدينار كويتي (KWD) | السعر بالدولار الأمريكي (USD) |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,420.79د.ك | 4,602.60USD |
| كيلوجرام ذهب | 45,679.47د.ك | 147,977.03USD |
| جرام ذهب عيار 24 (999) | 45.63د.ك | 147.83USD |
| جرام ذهب عيار 22 (916) | 41.84د.ك | 135.55USD |
| جرام ذهب عيار 21 (875) | 39.97د.ك | 129.48USD |
| جرام ذهب عيار 18 (750) | 34.26د.ك | 110.98USD |
| جرام ذهب عيار 14 (585) | 26.72د.ك | 86.57USD |
| جرام ذهب عيار 12 (500) | 22.84د.ك | 73.99USD |
| جرام ذهب عيار 10 (417) | 19.05د.ك | 61.71USD |
| جرام ذهب عيار 9 (375) | 17.13د.ك | 55.49USD |
حركة أسعار الذهب في الكويت (الأونصة)
مخطط أسعار الذهب في الكويت بالدينار الكويتي
اختر المدة، حرّك الخط الزمني للعودة إلى الفترات السابقة، ومرّر المؤشر لقراءة السعر بدقة.
أسعار الذهب في الكويت خلال آخر 30 يومًا
| التاريخ | أونصة الذهب (KWD) | جرام عيار 24 (KWD) | جرام عيار 22 (KWD) | جرام عيار 21 (KWD) | جرام عيار 18 (KWD) |
|---|---|---|---|---|---|
| الخميس، 27 أغسطس 2026 | 1,420.79 | 45.63 | 41.84 | 39.97 | 34.26 |
| الأربعاء، 26 أغسطس 2026 | 1,419.43 | 45.59 | 41.80 | 39.93 | 34.23 |
| الثلاثاء، 25 أغسطس 2026 | 1,431.75 | 45.99 | 42.17 | 40.28 | 34.52 |
| الاثنين، 24 أغسطس 2026 | 1,432.58 | 46.01 | 42.19 | 40.30 | 34.54 |
| الأحد، 23 أغسطس 2026 | 1,427.43 | 45.85 | 42.04 | 40.16 | 34.42 |
| السبت، 22 أغسطس 2026 | 1,427.43 | 45.85 | 42.04 | 40.16 | 34.42 |
| الجمعة، 21 أغسطس 2026 | 1,427.43 | 45.85 | 42.04 | 40.16 | 34.42 |
| الخميس، 20 أغسطس 2026 | 1,394.15 | 44.78 | 41.06 | 39.22 | 33.62 |
| الأربعاء، 19 أغسطس 2026 | 1,385.85 | 44.51 | 40.81 | 38.99 | 33.42 |
| الثلاثاء، 18 أغسطس 2026 | 1,347.75 | 43.29 | 39.69 | 37.91 | 32.50 |
| الاثنين، 17 أغسطس 2026 | 1,363.74 | 43.80 | 40.16 | 38.36 | 32.88 |
| الأحد، 16 أغسطس 2026 | 1,352.20 | 43.43 | 39.82 | 38.04 | 32.61 |
| السبت، 15 أغسطس 2026 | 1,352.20 | 43.43 | 39.82 | 38.04 | 32.61 |
| الجمعة، 14 أغسطس 2026 | 1,352.20 | 43.43 | 39.82 | 38.04 | 32.61 |
| الخميس، 13 أغسطس 2026 | 1,347.01 | 43.26 | 39.67 | 37.89 | 32.48 |
| الأربعاء، 12 أغسطس 2026 | 1,361.00 | 43.71 | 40.08 | 38.29 | 32.82 |
| الثلاثاء، 11 أغسطس 2026 | 1,353.00 | 43.46 | 39.85 | 38.06 | 32.63 |
| الاثنين، 10 أغسطس 2026 | 1,346.46 | 43.25 | 39.65 | 37.88 | 32.47 |
| الأحد، 9 أغسطس 2026 | 1,339.94 | 43.04 | 39.46 | 37.70 | 32.31 |
| السبت، 8 أغسطس 2026 | 1,339.94 | 43.04 | 39.46 | 37.70 | 32.31 |
| الجمعة، 7 أغسطس 2026 | 1,339.94 | 43.04 | 39.46 | 37.70 | 32.31 |
| الخميس، 6 أغسطس 2026 | 1,309.48 | 42.06 | 38.56 | 36.84 | 31.58 |
| الأربعاء، 5 أغسطس 2026 | 1,310.65 | 42.10 | 38.60 | 36.87 | 31.60 |
| الثلاثاء، 4 أغسطس 2026 | 1,264.22 | 40.61 | 37.23 | 35.56 | 30.48 |
| الاثنين، 3 أغسطس 2026 | 1,245.17 | 39.99 | 36.67 | 35.03 | 30.02 |
| الأحد، 2 أغسطس 2026 | 1,249.93 | 40.15 | 36.81 | 35.16 | 30.14 |
| السبت، 1 أغسطس 2026 | 1,249.93 | 40.15 | 36.81 | 35.16 | 30.14 |
| الجمعة، 31 يوليو 2026 | 1,249.93 | 40.15 | 36.81 | 35.16 | 30.14 |
| الخميس، 30 يوليو 2026 | 1,265.67 | 40.65 | 37.27 | 35.61 | 30.52 |
| الأربعاء، 29 يوليو 2026 | 1,245.48 | 40.00 | 36.68 | 35.04 | 30.03 |
ما هي عيارات الذهب الشائعة في الكويت؟
أكثر عيارات الذهب شيوعًا هي عيار 24 وعيار 22 وعيار 21 وعيار 18. يمثّل الرمز X رقم العيار، وتساوي نسبة النقاء X ÷ 24؛ فعيار 24 ذهب خالص، بينما تبلغ نسبة نقاء عيار 18 مقدار 18 ÷ 24. يجمع السعر المحلي بين سعر أونصة الذهب العالمي وسعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية، وقد يختلف سعر التنفيذ بسبب المصنعية والضرائب وهوامش البيع.
سعر الذهب للجرام لعيار X=سعر الذهب للأونصة31.1034768×(X ÷ 24)السعر المحلي للأونصة = السعر العالمي بالدولار × سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية.