سعر الذهب في قطر بالريال القطري
سجلت أونصة الذهب اليوم 16,753.46 ريال قطري. وسجل جرام الذهب عيار 24 538.10 ريال قطري، وعيار 22 493.39 ريال قطري، وعيار 21 471.31 ريال قطري، وعيار 18 403.98 ريال قطري.
المصدر: بيانات فورية مرجعية لأسواق المعادن والعملات. قد تختلف أسعار التنفيذ المحلية بسبب المصنعية والضرائب وهوامش البيع.
أسعار الذهب في قطر
أسعار الأونصة والكيلو والجرام لمختلف العيارات بالعملة المحلية والدولار الأمريكي.
| وحدة الذهب | السعر بـريال قطري (QAR) | السعر بالدولار الأمريكي (USD) |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 16,753.46ر.ق | 4,602.60USD |
| كيلوجرام ذهب | 538,636.39ر.ق | 147,977.03USD |
| جرام ذهب عيار 24 (999) | 538.10ر.ق | 147.83USD |
| جرام ذهب عيار 22 (916) | 493.39ر.ق | 135.55USD |
| جرام ذهب عيار 21 (875) | 471.31ر.ق | 129.48USD |
| جرام ذهب عيار 18 (750) | 403.98ر.ق | 110.98USD |
| جرام ذهب عيار 14 (585) | 315.10ر.ق | 86.57USD |
| جرام ذهب عيار 12 (500) | 269.32ر.ق | 73.99USD |
| جرام ذهب عيار 10 (417) | 224.61ر.ق | 61.71USD |
| جرام ذهب عيار 9 (375) | 201.99ر.ق | 55.49USD |
حركة أسعار الذهب في قطر (الأونصة)
مخطط أسعار الذهب في قطر بالريال القطري
اختر المدة، حرّك الخط الزمني للعودة إلى الفترات السابقة، ومرّر المؤشر لقراءة السعر بدقة.
أسعار الذهب في قطر خلال آخر 30 يومًا
| التاريخ | أونصة الذهب (QAR) | جرام عيار 24 (QAR) | جرام عيار 22 (QAR) | جرام عيار 21 (QAR) | جرام عيار 18 (QAR) |
|---|---|---|---|---|---|
| الخميس، 27 أغسطس 2026 | 16,753.46 | 538.10 | 493.39 | 471.31 | 403.98 |
| الأربعاء، 26 أغسطس 2026 | 16,737.45 | 537.58 | 492.92 | 470.86 | 403.59 |
| الثلاثاء، 25 أغسطس 2026 | 16,882.68 | 542.25 | 497.20 | 474.94 | 407.09 |
| الاثنين، 24 أغسطس 2026 | 16,892.51 | 542.56 | 497.49 | 475.22 | 407.33 |
| الأحد، 23 أغسطس 2026 | 16,831.72 | 540.61 | 495.70 | 473.51 | 405.86 |
| السبت، 22 أغسطس 2026 | 16,831.72 | 540.61 | 495.70 | 473.51 | 405.86 |
| الجمعة، 21 أغسطس 2026 | 16,831.72 | 540.61 | 495.70 | 473.51 | 405.86 |
| الخميس، 20 أغسطس 2026 | 16,439.33 | 528.01 | 484.14 | 462.47 | 396.40 |
| الأربعاء، 19 أغسطس 2026 | 16,341.42 | 524.86 | 481.26 | 459.72 | 394.04 |
| الثلاثاء، 18 أغسطس 2026 | 15,892.24 | 510.44 | 468.03 | 447.08 | 383.21 |
| الاثنين، 17 أغسطس 2026 | 16,080.79 | 516.49 | 473.58 | 452.38 | 387.76 |
| الأحد، 16 أغسطس 2026 | 15,944.66 | 512.12 | 469.57 | 448.55 | 384.47 |
| السبت، 15 أغسطس 2026 | 15,944.66 | 512.12 | 469.57 | 448.55 | 384.47 |
| الجمعة، 14 أغسطس 2026 | 15,944.66 | 512.12 | 469.57 | 448.55 | 384.47 |
| الخميس، 13 أغسطس 2026 | 15,883.50 | 510.16 | 467.77 | 446.83 | 383.00 |
| الأربعاء، 12 أغسطس 2026 | 16,048.40 | 515.45 | 472.63 | 451.47 | 386.98 |
| الثلاثاء، 11 أغسطس 2026 | 15,954.12 | 512.42 | 469.85 | 448.82 | 384.70 |
| الاثنين، 10 أغسطس 2026 | 15,876.95 | 509.95 | 467.58 | 446.65 | 382.84 |
| الأحد، 9 أغسطس 2026 | 15,800.15 | 507.48 | 465.32 | 444.49 | 380.99 |
| السبت، 8 أغسطس 2026 | 15,800.15 | 507.48 | 465.32 | 444.49 | 380.99 |
| الجمعة، 7 أغسطس 2026 | 15,800.15 | 507.48 | 465.32 | 444.49 | 380.99 |
| الخميس، 6 أغسطس 2026 | 15,440.88 | 495.94 | 454.74 | 434.38 | 372.33 |
| الأربعاء، 5 أغسطس 2026 | 15,454.71 | 496.38 | 455.14 | 434.77 | 372.66 |
| الثلاثاء، 4 أغسطس 2026 | 14,907.26 | 478.80 | 439.02 | 419.37 | 359.46 |
| الاثنين، 3 أغسطس 2026 | 14,682.67 | 471.59 | 432.41 | 413.05 | 354.04 |
| الأحد، 2 أغسطس 2026 | 14,738.72 | 473.39 | 434.06 | 414.63 | 355.40 |
| السبت، 1 أغسطس 2026 | 14,738.72 | 473.39 | 434.06 | 414.63 | 355.40 |
| الجمعة، 31 يوليو 2026 | 14,738.72 | 473.39 | 434.06 | 414.63 | 355.40 |
| الخميس، 30 يوليو 2026 | 14,924.36 | 479.35 | 439.52 | 419.85 | 359.87 |
| الأربعاء، 29 يوليو 2026 | 14,686.31 | 471.70 | 432.51 | 413.15 | 354.13 |
ما هي عيارات الذهب الشائعة في قطر؟
أكثر عيارات الذهب شيوعًا هي عيار 24 وعيار 22 وعيار 21 وعيار 18. يمثّل الرمز X رقم العيار، وتساوي نسبة النقاء X ÷ 24؛ فعيار 24 ذهب خالص، بينما تبلغ نسبة نقاء عيار 18 مقدار 18 ÷ 24. يجمع السعر المحلي بين سعر أونصة الذهب العالمي وسعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية، وقد يختلف سعر التنفيذ بسبب المصنعية والضرائب وهوامش البيع.
سعر الذهب للجرام لعيار X=سعر الذهب للأونصة31.1034768×(X ÷ 24)السعر المحلي للأونصة = السعر العالمي بالدولار × سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية.