سعر الذهب في الإمارات بالدرهم الإماراتي
سجلت أونصة الذهب اليوم 16,910.39 درهم إماراتي. وسجل جرام الذهب عيار 24 543.14 درهم إماراتي، وعيار 22 498.01 درهم إماراتي، وعيار 21 475.72 درهم إماراتي، وعيار 18 407.76 درهم إماراتي.
المصدر: بيانات فورية مرجعية لأسواق المعادن والعملات. قد تختلف أسعار التنفيذ المحلية بسبب المصنعية والضرائب وهوامش البيع.
أسعار الذهب في الإمارات
أسعار الأونصة والكيلو والجرام لمختلف العيارات بالعملة المحلية والدولار الأمريكي.
| وحدة الذهب | السعر بـدرهم إماراتي (AED) | السعر بالدولار الأمريكي (USD) |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 16,910.39د.إ | 4,604.60USD |
| كيلوجرام ذهب | 543,681.79د.إ | 148,041.33USD |
| جرام ذهب عيار 24 (999) | 543.14د.إ | 147.89USD |
| جرام ذهب عيار 22 (916) | 498.01د.إ | 135.61USD |
| جرام ذهب عيار 21 (875) | 475.72د.إ | 129.54USD |
| جرام ذهب عيار 18 (750) | 407.76د.إ | 111.03USD |
| جرام ذهب عيار 14 (585) | 318.05د.إ | 86.60USD |
| جرام ذهب عيار 12 (500) | 271.84د.إ | 74.02USD |
| جرام ذهب عيار 10 (417) | 226.72د.إ | 61.73USD |
| جرام ذهب عيار 9 (375) | 203.88د.إ | 55.52USD |
حركة أسعار الذهب في الإمارات (الأونصة)
مخطط أسعار الذهب في الإمارات بالدرهم الإماراتي
اختر المدة، حرّك الخط الزمني للعودة إلى الفترات السابقة، ومرّر المؤشر لقراءة السعر بدقة.
أسعار الذهب في الإمارات خلال آخر 30 يومًا
| التاريخ | أونصة الذهب (AED) | جرام عيار 24 (AED) | جرام عيار 22 (AED) | جرام عيار 21 (AED) | جرام عيار 18 (AED) |
|---|---|---|---|---|---|
| الخميس، 27 أغسطس 2026 | 16,910.39 | 543.14 | 498.01 | 475.72 | 407.76 |
| الأربعاء، 26 أغسطس 2026 | 16,886.89 | 542.38 | 497.32 | 475.06 | 407.19 |
| الثلاثاء، 25 أغسطس 2026 | 17,033.42 | 547.09 | 501.64 | 479.18 | 410.73 |
| الاثنين، 24 أغسطس 2026 | 17,043.34 | 547.41 | 501.93 | 479.46 | 410.97 |
| الأحد، 23 أغسطس 2026 | 16,982.01 | 545.44 | 500.12 | 477.74 | 409.49 |
| السبت، 22 أغسطس 2026 | 16,982.01 | 545.44 | 500.12 | 477.74 | 409.49 |
| الجمعة، 21 أغسطس 2026 | 16,982.01 | 545.44 | 500.12 | 477.74 | 409.49 |
| الخميس، 20 أغسطس 2026 | 16,586.11 | 532.72 | 488.46 | 466.60 | 399.94 |
| الأربعاء، 19 أغسطس 2026 | 16,487.32 | 529.55 | 485.55 | 463.82 | 397.56 |
| الثلاثاء، 18 أغسطس 2026 | 16,034.14 | 514.99 | 472.21 | 451.07 | 386.63 |
| الاثنين، 17 أغسطس 2026 | 16,224.37 | 521.10 | 477.81 | 456.42 | 391.22 |
| الأحد، 16 أغسطس 2026 | 16,087.02 | 516.69 | 473.76 | 452.56 | 387.91 |
| السبت، 15 أغسطس 2026 | 16,087.02 | 516.69 | 473.76 | 452.56 | 387.91 |
| الجمعة، 14 أغسطس 2026 | 16,087.02 | 516.69 | 473.76 | 452.56 | 387.91 |
| الخميس، 13 أغسطس 2026 | 16,025.32 | 514.71 | 471.95 | 450.82 | 386.42 |
| الأربعاء، 12 أغسطس 2026 | 16,191.69 | 520.05 | 476.85 | 455.50 | 390.43 |
| الثلاثاء، 11 أغسطس 2026 | 16,096.57 | 517.00 | 474.05 | 452.83 | 388.14 |
| الاثنين، 10 أغسطس 2026 | 16,018.71 | 514.50 | 471.75 | 450.64 | 386.26 |
| الأحد، 9 أغسطس 2026 | 15,941.22 | 512.01 | 469.47 | 448.46 | 384.39 |
| السبت، 8 أغسطس 2026 | 15,941.22 | 512.01 | 469.47 | 448.46 | 384.39 |
| الجمعة، 7 أغسطس 2026 | 15,941.22 | 512.01 | 469.47 | 448.46 | 384.39 |
| الخميس، 6 أغسطس 2026 | 15,578.75 | 500.37 | 458.80 | 438.26 | 375.65 |
| الأربعاء، 5 أغسطس 2026 | 15,592.70 | 500.82 | 459.21 | 438.65 | 375.99 |
| الثلاثاء، 4 أغسطس 2026 | 15,040.36 | 483.08 | 442.94 | 423.11 | 362.67 |
| الاثنين، 3 أغسطس 2026 | 14,813.76 | 475.80 | 436.27 | 416.74 | 357.21 |
| الأحد، 2 أغسطس 2026 | 14,870.32 | 477.61 | 437.93 | 418.33 | 358.57 |
| السبت، 1 أغسطس 2026 | 14,870.32 | 477.61 | 437.93 | 418.33 | 358.57 |
| الجمعة، 31 يوليو 2026 | 14,870.32 | 477.61 | 437.93 | 418.33 | 358.57 |
| الخميس، 30 يوليو 2026 | 15,057.62 | 483.63 | 443.45 | 423.60 | 363.09 |
| الأربعاء، 29 يوليو 2026 | 14,817.44 | 475.92 | 436.37 | 416.84 | 357.29 |
ما هي عيارات الذهب الشائعة في الإمارات؟
أكثر عيارات الذهب شيوعًا هي عيار 24 وعيار 22 وعيار 21 وعيار 18. يمثّل الرمز X رقم العيار، وتساوي نسبة النقاء X ÷ 24؛ فعيار 24 ذهب خالص، بينما تبلغ نسبة نقاء عيار 18 مقدار 18 ÷ 24. يجمع السعر المحلي بين سعر أونصة الذهب العالمي وسعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية، وقد يختلف سعر التنفيذ بسبب المصنعية والضرائب وهوامش البيع.
سعر الذهب للجرام لعيار X=سعر الذهب للأونصة31.1034768×(X ÷ 24)السعر المحلي للأونصة = السعر العالمي بالدولار × سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية.