سعر الذهب في اليمن بالريال اليمني
سجلت أونصة الذهب اليوم 1,090,802.77 ريال يمني. وسجل جرام الذهب عيار 24 35,035.05 ريال يمني، وعيار 22 32,124.23 ريال يمني، وعيار 21 30,686.36 ريال يمني، وعيار 18 26,302.59 ريال يمني.
المصدر: بيانات فورية مرجعية لأسواق المعادن والعملات. قد تختلف أسعار التنفيذ المحلية بسبب المصنعية والضرائب وهوامش البيع.
أسعار الذهب في اليمن
أسعار الأونصة والكيلو والجرام لمختلف العيارات بالعملة المحلية والدولار الأمريكي.
| وحدة الذهب | السعر بـريال يمني (YER) | السعر بالدولار الأمريكي (USD) |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,090,802.77ر.ي | 4,602.60USD |
| كيلوجرام ذهب | 35,070,123.56ر.ي | 147,977.03USD |
| جرام ذهب عيار 24 (999) | 35,035.05ر.ي | 147.83USD |
| جرام ذهب عيار 22 (916) | 32,124.23ر.ي | 135.55USD |
| جرام ذهب عيار 21 (875) | 30,686.36ر.ي | 129.48USD |
| جرام ذهب عيار 18 (750) | 26,302.59ر.ي | 110.98USD |
| جرام ذهب عيار 14 (585) | 20,516.02ر.ي | 86.57USD |
| جرام ذهب عيار 12 (500) | 17,535.06ر.ي | 73.99USD |
| جرام ذهب عيار 10 (417) | 14,624.24ر.ي | 61.71USD |
| جرام ذهب عيار 9 (375) | 13,151.30ر.ي | 55.49USD |
حركة أسعار الذهب في اليمن (الأونصة)
مخطط أسعار الذهب في اليمن بالريال اليمني
اختر المدة، حرّك الخط الزمني للعودة إلى الفترات السابقة، ومرّر المؤشر لقراءة السعر بدقة.
أسعار الذهب في اليمن خلال آخر 30 يومًا
| التاريخ | أونصة الذهب (YER) | جرام عيار 24 (YER) | جرام عيار 22 (YER) | جرام عيار 21 (YER) | جرام عيار 18 (YER) |
|---|---|---|---|---|---|
| الخميس، 27 أغسطس 2026 | 1,090,802.77 | 35,035.05 | 32,124.23 | 30,686.36 | 26,302.59 |
| الأربعاء، 26 أغسطس 2026 | 1,089,759.96 | 35,001.56 | 32,093.52 | 30,657.02 | 26,277.45 |
| الثلاثاء، 25 أغسطس 2026 | 1,099,216.15 | 35,305.28 | 32,372.01 | 30,923.04 | 26,505.46 |
| الاثنين، 24 أغسطس 2026 | 1,099,856.04 | 35,325.83 | 32,390.85 | 30,941.04 | 26,520.89 |
| الأحد، 23 أغسطس 2026 | 1,095,898.19 | 35,198.71 | 32,274.29 | 30,829.70 | 26,425.46 |
| السبت، 22 أغسطس 2026 | 1,095,898.19 | 35,198.71 | 32,274.29 | 30,829.70 | 26,425.46 |
| الجمعة، 21 أغسطس 2026 | 1,095,898.19 | 35,198.71 | 32,274.29 | 30,829.70 | 26,425.46 |
| الخميس، 20 أغسطس 2026 | 1,070,349.90 | 34,378.14 | 31,521.89 | 30,110.98 | 25,809.41 |
| الأربعاء، 19 أغسطس 2026 | 1,063,974.68 | 34,173.37 | 31,334.14 | 29,931.63 | 25,655.69 |
| الثلاثاء، 18 أغسطس 2026 | 1,034,729.24 | 33,234.05 | 30,472.86 | 29,108.90 | 24,950.49 |
| الاثنين، 17 أغسطس 2026 | 1,047,005.69 | 33,628.35 | 30,834.41 | 29,454.26 | 25,246.51 |
| الأحد، 16 أغسطس 2026 | 1,038,142.00 | 33,343.66 | 30,573.37 | 29,204.91 | 25,032.78 |
| السبت، 15 أغسطس 2026 | 1,038,142.00 | 33,343.66 | 30,573.37 | 29,204.91 | 25,032.78 |
| الجمعة، 14 أغسطس 2026 | 1,038,142.00 | 33,343.66 | 30,573.37 | 29,204.91 | 25,032.78 |
| الخميس، 13 أغسطس 2026 | 1,034,160.45 | 33,215.78 | 30,456.11 | 29,092.90 | 24,936.77 |
| الأربعاء، 12 أغسطس 2026 | 1,044,896.42 | 33,560.61 | 30,772.29 | 29,394.92 | 25,195.65 |
| الثلاثاء، 11 أغسطس 2026 | 1,038,758.19 | 33,363.45 | 30,591.52 | 29,222.24 | 25,047.64 |
| الاثنين، 10 أغسطس 2026 | 1,033,733.85 | 33,202.08 | 30,443.55 | 29,080.90 | 24,926.49 |
| الأحد، 9 أغسطس 2026 | 1,028,733.22 | 33,041.47 | 30,296.28 | 28,940.22 | 24,805.91 |
| السبت، 8 أغسطس 2026 | 1,028,733.22 | 33,041.47 | 30,296.28 | 28,940.22 | 24,805.91 |
| الجمعة، 7 أغسطس 2026 | 1,028,733.22 | 33,041.47 | 30,296.28 | 28,940.22 | 24,805.91 |
| الخميس، 6 أغسطس 2026 | 1,005,341.60 | 32,290.16 | 29,607.39 | 28,282.17 | 24,241.86 |
| الأربعاء، 5 أغسطس 2026 | 1,006,242.19 | 32,319.09 | 29,633.92 | 28,307.51 | 24,263.58 |
| الثلاثاء، 4 أغسطس 2026 | 970,597.83 | 31,174.24 | 28,584.19 | 27,304.76 | 23,404.08 |
| الاثنين، 3 أغسطس 2026 | 955,975.11 | 30,704.58 | 28,153.55 | 26,893.40 | 23,051.49 |
| الأحد، 2 أغسطس 2026 | 959,624.87 | 30,821.80 | 28,261.03 | 26,996.07 | 23,139.49 |
| السبت، 1 أغسطس 2026 | 959,624.87 | 30,821.80 | 28,261.03 | 26,996.07 | 23,139.49 |
| الجمعة، 31 يوليو 2026 | 959,624.87 | 30,821.80 | 28,261.03 | 26,996.07 | 23,139.49 |
| الخميس، 30 يوليو 2026 | 971,711.72 | 31,210.02 | 28,616.99 | 27,336.10 | 23,430.94 |
| الأربعاء، 29 يوليو 2026 | 956,212.11 | 30,712.19 | 28,160.53 | 26,900.07 | 23,057.20 |
ما هي عيارات الذهب الشائعة في اليمن؟
أكثر عيارات الذهب شيوعًا هي عيار 24 وعيار 22 وعيار 21 وعيار 18. يمثّل الرمز X رقم العيار، وتساوي نسبة النقاء X ÷ 24؛ فعيار 24 ذهب خالص، بينما تبلغ نسبة نقاء عيار 18 مقدار 18 ÷ 24. يجمع السعر المحلي بين سعر أونصة الذهب العالمي وسعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية، وقد يختلف سعر التنفيذ بسبب المصنعية والضرائب وهوامش البيع.
سعر الذهب للجرام لعيار X=سعر الذهب للأونصة31.1034768×(X ÷ 24)السعر المحلي للأونصة = السعر العالمي بالدولار × سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية.