سعر الذهب في السعودية بالريال السعودي
سجلت أونصة الذهب اليوم 17,259.75 ريال سعودي. وسجل جرام الذهب عيار 24 554.36 ريال سعودي، وعيار 22 508.30 ريال سعودي، وعيار 21 485.55 ريال سعودي، وعيار 18 416.19 ريال سعودي.
المصدر: بيانات فورية مرجعية لأسواق المعادن والعملات. قد تختلف أسعار التنفيذ المحلية بسبب المصنعية والضرائب وهوامش البيع.
أسعار الذهب في السعودية
أسعار الأونصة والكيلو والجرام لمختلف العيارات بالعملة المحلية والدولار الأمريكي.
| وحدة الذهب | السعر بـريال سعودي (SAR) | السعر بالدولار الأمريكي (USD) |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 17,259.75ر.س | 4,602.60USD |
| كيلوجرام ذهب | 554,913.86ر.س | 147,977.03USD |
| جرام ذهب عيار 24 (999) | 554.36ر.س | 147.83USD |
| جرام ذهب عيار 22 (916) | 508.30ر.س | 135.55USD |
| جرام ذهب عيار 21 (875) | 485.55ر.س | 129.48USD |
| جرام ذهب عيار 18 (750) | 416.19ر.س | 110.98USD |
| جرام ذهب عيار 14 (585) | 324.62ر.س | 86.57USD |
| جرام ذهب عيار 12 (500) | 277.46ر.س | 73.99USD |
| جرام ذهب عيار 10 (417) | 231.40ر.س | 61.71USD |
| جرام ذهب عيار 9 (375) | 208.09ر.س | 55.49USD |
حركة أسعار الذهب في السعودية (الأونصة)
مخطط أسعار الذهب في السعودية بالريال السعودي
اختر المدة، حرّك الخط الزمني للعودة إلى الفترات السابقة، ومرّر المؤشر لقراءة السعر بدقة.
أسعار الذهب في السعودية خلال آخر 30 يومًا
| التاريخ | أونصة الذهب (SAR) | جرام عيار 24 (SAR) | جرام عيار 22 (SAR) | جرام عيار 21 (SAR) | جرام عيار 18 (SAR) |
|---|---|---|---|---|---|
| الخميس، 27 أغسطس 2026 | 17,259.75 | 554.36 | 508.30 | 485.55 | 416.19 |
| الأربعاء، 26 أغسطس 2026 | 17,243.25 | 553.83 | 507.82 | 485.09 | 415.79 |
| الثلاثاء، 25 أغسطس 2026 | 17,392.88 | 558.63 | 512.22 | 489.29 | 419.40 |
| الاثنين، 24 أغسطس 2026 | 17,403.00 | 558.96 | 512.52 | 489.58 | 419.64 |
| الأحد، 23 أغسطس 2026 | 17,340.38 | 556.95 | 510.68 | 487.82 | 418.13 |
| السبت، 22 أغسطس 2026 | 17,340.38 | 556.95 | 510.68 | 487.82 | 418.13 |
| الجمعة، 21 أغسطس 2026 | 17,340.38 | 556.95 | 510.68 | 487.82 | 418.13 |
| الخميس، 20 أغسطس 2026 | 16,936.13 | 543.96 | 498.77 | 476.45 | 408.38 |
| الأربعاء، 19 أغسطس 2026 | 16,835.25 | 540.72 | 495.80 | 473.61 | 405.95 |
| الثلاثاء، 18 أغسطس 2026 | 16,372.50 | 525.86 | 482.17 | 460.59 | 394.79 |
| الاثنين، 17 أغسطس 2026 | 16,566.75 | 532.10 | 487.89 | 466.05 | 399.48 |
| الأحد، 16 أغسطس 2026 | 16,426.50 | 527.60 | 483.76 | 462.11 | 396.09 |
| السبت، 15 أغسطس 2026 | 16,426.50 | 527.60 | 483.76 | 462.11 | 396.09 |
| الجمعة، 14 أغسطس 2026 | 16,426.50 | 527.60 | 483.76 | 462.11 | 396.09 |
| الخميس، 13 أغسطس 2026 | 16,363.50 | 525.57 | 481.91 | 460.34 | 394.57 |
| الأربعاء، 12 أغسطس 2026 | 16,533.38 | 531.03 | 486.91 | 465.12 | 398.67 |
| الثلاثاء، 11 أغسطس 2026 | 16,436.25 | 527.91 | 484.05 | 462.38 | 396.33 |
| الاثنين، 10 أغسطس 2026 | 16,356.75 | 525.36 | 481.71 | 460.15 | 394.41 |
| الأحد، 9 أغسطس 2026 | 16,277.63 | 522.81 | 479.38 | 457.92 | 392.50 |
| السبت، 8 أغسطس 2026 | 16,277.63 | 522.81 | 479.38 | 457.92 | 392.50 |
| الجمعة، 7 أغسطس 2026 | 16,277.63 | 522.81 | 479.38 | 457.92 | 392.50 |
| الخميس، 6 أغسطس 2026 | 15,907.50 | 510.93 | 468.48 | 447.51 | 383.58 |
| الأربعاء، 5 أغسطس 2026 | 15,921.75 | 511.38 | 468.90 | 447.91 | 383.92 |
| الثلاثاء، 4 أغسطس 2026 | 15,357.75 | 493.27 | 452.29 | 432.04 | 370.32 |
| الاثنين، 3 أغسطس 2026 | 15,126.38 | 485.84 | 445.47 | 425.53 | 364.74 |
| الأحد، 2 أغسطس 2026 | 15,184.13 | 487.69 | 447.17 | 427.16 | 366.14 |
| السبت، 1 أغسطس 2026 | 15,184.13 | 487.69 | 447.17 | 427.16 | 366.14 |
| الجمعة، 31 يوليو 2026 | 15,184.13 | 487.69 | 447.17 | 427.16 | 366.14 |
| الخميس، 30 يوليو 2026 | 15,375.38 | 493.84 | 452.81 | 432.54 | 370.75 |
| الأربعاء، 29 يوليو 2026 | 15,130.13 | 485.96 | 445.58 | 425.64 | 364.83 |
ما هي عيارات الذهب الشائعة في السعودية؟
أكثر عيارات الذهب شيوعًا هي عيار 24 وعيار 22 وعيار 21 وعيار 18. يمثّل الرمز X رقم العيار، وتساوي نسبة النقاء X ÷ 24؛ فعيار 24 ذهب خالص، بينما تبلغ نسبة نقاء عيار 18 مقدار 18 ÷ 24. يجمع السعر المحلي بين سعر أونصة الذهب العالمي وسعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية، وقد يختلف سعر التنفيذ بسبب المصنعية والضرائب وهوامش البيع.
سعر الذهب للجرام لعيار X=سعر الذهب للأونصة31.1034768×(X ÷ 24)السعر المحلي للأونصة = السعر العالمي بالدولار × سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية.