سعر الذهب في السودان بالجنيه السوداني
سجلت أونصة الذهب اليوم 2,762,262.50 جنيه سوداني. وسجل جرام الذهب عيار 24 88,719.99 جنيه سوداني، وعيار 22 81,348.86 جنيه سوداني، وعيار 21 77,707.70 جنيه سوداني، وعيار 18 66,606.60 جنيه سوداني.
المصدر: بيانات فورية مرجعية لأسواق المعادن والعملات. قد تختلف أسعار التنفيذ المحلية بسبب المصنعية والضرائب وهوامش البيع.
أسعار الذهب في السودان
أسعار الأونصة والكيلو والجرام لمختلف العيارات بالعملة المحلية والدولار الأمريكي.
| وحدة الذهب | السعر بـجنيه سوداني (SDG) | السعر بالدولار الأمريكي (USD) |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 2,762,262.50ج.س | 4,602.60USD |
| كيلوجرام ذهب | 88,808,801.69ج.س | 147,977.03USD |
| جرام ذهب عيار 24 (999) | 88,719.99ج.س | 147.83USD |
| جرام ذهب عيار 22 (916) | 81,348.86ج.س | 135.55USD |
| جرام ذهب عيار 21 (875) | 77,707.70ج.س | 129.48USD |
| جرام ذهب عيار 18 (750) | 66,606.60ج.س | 110.98USD |
| جرام ذهب عيار 14 (585) | 51,953.15ج.س | 86.57USD |
| جرام ذهب عيار 12 (500) | 44,404.40ج.س | 73.99USD |
| جرام ذهب عيار 10 (417) | 37,033.27ج.س | 61.71USD |
| جرام ذهب عيار 9 (375) | 33,303.30ج.س | 55.49USD |
حركة أسعار الذهب في السودان (الأونصة)
مخطط أسعار الذهب في السودان بالجنيه السوداني
اختر المدة، حرّك الخط الزمني للعودة إلى الفترات السابقة، ومرّر المؤشر لقراءة السعر بدقة.
أسعار الذهب في السودان خلال آخر 30 يومًا
| التاريخ | أونصة الذهب (SDG) | جرام عيار 24 (SDG) | جرام عيار 22 (SDG) | جرام عيار 21 (SDG) | جرام عيار 18 (SDG) |
|---|---|---|---|---|---|
| الخميس، 27 أغسطس 2026 | 2,762,262.50 | 88,719.99 | 81,348.86 | 77,707.70 | 66,606.60 |
| الأربعاء، 26 أغسطس 2026 | 2,759,621.77 | 88,635.18 | 81,271.09 | 77,633.41 | 66,542.93 |
| الثلاثاء، 25 أغسطس 2026 | 2,783,567.86 | 89,404.29 | 81,976.31 | 78,307.06 | 67,120.34 |
| الاثنين، 24 أغسطس 2026 | 2,785,188.27 | 89,456.34 | 82,024.03 | 78,352.65 | 67,159.41 |
| الأحد، 23 أغسطس 2026 | 2,775,165.73 | 89,134.43 | 81,728.86 | 78,070.69 | 66,917.74 |
| السبت، 22 أغسطس 2026 | 2,775,165.73 | 89,134.43 | 81,728.86 | 78,070.69 | 66,917.74 |
| الجمعة، 21 أغسطس 2026 | 2,775,165.73 | 89,134.43 | 81,728.86 | 78,070.69 | 66,917.74 |
| الخميس، 20 أغسطس 2026 | 2,710,469.27 | 87,056.47 | 79,823.55 | 76,250.66 | 65,357.71 |
| الأربعاء، 19 أغسطس 2026 | 2,694,325.17 | 86,537.94 | 79,348.10 | 75,796.49 | 64,968.42 |
| الثلاثاء، 18 أغسطس 2026 | 2,620,266.33 | 84,159.28 | 77,167.06 | 73,713.08 | 63,182.64 |
| الاثنين، 17 أغسطس 2026 | 2,651,354.24 | 85,157.78 | 78,082.60 | 74,587.64 | 63,932.26 |
| الأحد، 16 أغسطس 2026 | 2,628,908.53 | 84,436.85 | 77,421.58 | 73,956.20 | 63,391.03 |
| السبت، 15 أغسطس 2026 | 2,628,908.53 | 84,436.85 | 77,421.58 | 73,956.20 | 63,391.03 |
| الجمعة، 14 أغسطس 2026 | 2,628,908.53 | 84,436.85 | 77,421.58 | 73,956.20 | 63,391.03 |
| الخميس، 13 أغسطس 2026 | 2,618,825.97 | 84,113.01 | 77,124.64 | 73,672.56 | 63,147.91 |
| الأربعاء، 12 أغسطس 2026 | 2,646,012.88 | 84,986.22 | 77,925.30 | 74,437.38 | 63,803.47 |
| الثلاثاء، 11 أغسطس 2026 | 2,630,468.93 | 84,486.97 | 77,467.53 | 74,000.10 | 63,428.65 |
| الاثنين، 10 أغسطس 2026 | 2,617,745.69 | 84,078.32 | 77,092.83 | 73,642.17 | 63,121.86 |
| الأحد، 9 أغسطس 2026 | 2,605,082.47 | 83,671.59 | 76,719.90 | 73,285.93 | 62,816.51 |
| السبت، 8 أغسطس 2026 | 2,605,082.47 | 83,671.59 | 76,719.90 | 73,285.93 | 62,816.51 |
| الجمعة، 7 أغسطس 2026 | 2,605,082.47 | 83,671.59 | 76,719.90 | 73,285.93 | 62,816.51 |
| الخميس، 6 أغسطس 2026 | 2,545,847.41 | 81,769.04 | 74,975.42 | 71,619.53 | 61,388.17 |
| الأربعاء، 5 أغسطس 2026 | 2,548,127.99 | 81,842.29 | 75,042.58 | 71,683.69 | 61,443.16 |
| الثلاثاء، 4 أغسطس 2026 | 2,457,865.04 | 78,943.17 | 72,384.33 | 69,144.42 | 59,266.65 |
| الاثنين، 3 أغسطس 2026 | 2,420,835.62 | 77,753.84 | 71,293.81 | 68,102.71 | 58,373.75 |
| الأحد، 2 أغسطس 2026 | 2,430,077.97 | 78,050.69 | 71,566.00 | 68,362.72 | 58,596.62 |
| السبت، 1 أغسطس 2026 | 2,430,077.97 | 78,050.69 | 71,566.00 | 68,362.72 | 58,596.62 |
| الجمعة، 31 يوليو 2026 | 2,430,077.97 | 78,050.69 | 71,566.00 | 68,362.72 | 58,596.62 |
| الخميس، 30 يوليو 2026 | 2,460,685.75 | 79,033.77 | 72,467.40 | 69,223.77 | 59,334.66 |
| الأربعاء، 29 يوليو 2026 | 2,421,435.77 | 77,773.12 | 71,311.49 | 68,119.60 | 58,388.23 |
ما هي عيارات الذهب الشائعة في السودان؟
أكثر عيارات الذهب شيوعًا هي عيار 24 وعيار 22 وعيار 21 وعيار 18. يمثّل الرمز X رقم العيار، وتساوي نسبة النقاء X ÷ 24؛ فعيار 24 ذهب خالص، بينما تبلغ نسبة نقاء عيار 18 مقدار 18 ÷ 24. يجمع السعر المحلي بين سعر أونصة الذهب العالمي وسعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية، وقد يختلف سعر التنفيذ بسبب المصنعية والضرائب وهوامش البيع.
سعر الذهب للجرام لعيار X=سعر الذهب للأونصة31.1034768×(X ÷ 24)السعر المحلي للأونصة = السعر العالمي بالدولار × سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية.