سعر الذهب في الأردن بالدينار الأردني
سجلت أونصة الذهب اليوم 3,263.24 دينار أردني. وسجل جرام الذهب عيار 24 104.81 دينار أردني، وعيار 22 96.10 دينار أردني، وعيار 21 91.80 دينار أردني، وعيار 18 78.69 دينار أردني.
المصدر: بيانات فورية مرجعية لأسواق المعادن والعملات. قد تختلف أسعار التنفيذ المحلية بسبب المصنعية والضرائب وهوامش البيع.
أسعار الذهب في الأردن
أسعار الأونصة والكيلو والجرام لمختلف العيارات بالعملة المحلية والدولار الأمريكي.
| وحدة الذهب | السعر بـدينار أردني (JOD) | السعر بالدولار الأمريكي (USD) |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 3,263.24د.أ | 4,602.60USD |
| كيلوجرام ذهب | 104,915.71د.أ | 147,977.03USD |
| جرام ذهب عيار 24 (999) | 104.81د.أ | 147.83USD |
| جرام ذهب عيار 22 (916) | 96.10د.أ | 135.55USD |
| جرام ذهب عيار 21 (875) | 91.80د.أ | 129.48USD |
| جرام ذهب عيار 18 (750) | 78.69د.أ | 110.98USD |
| جرام ذهب عيار 14 (585) | 61.38د.أ | 86.57USD |
| جرام ذهب عيار 12 (500) | 52.46د.أ | 73.99USD |
| جرام ذهب عيار 10 (417) | 43.75د.أ | 61.71USD |
| جرام ذهب عيار 9 (375) | 39.34د.أ | 55.49USD |
حركة أسعار الذهب في الأردن (الأونصة)
مخطط أسعار الذهب في الأردن بالدينار الأردني
اختر المدة، حرّك الخط الزمني للعودة إلى الفترات السابقة، ومرّر المؤشر لقراءة السعر بدقة.
أسعار الذهب في الأردن خلال آخر 30 يومًا
| التاريخ | أونصة الذهب (JOD) | جرام عيار 24 (JOD) | جرام عيار 22 (JOD) | جرام عيار 21 (JOD) | جرام عيار 18 (JOD) |
|---|---|---|---|---|---|
| الخميس، 27 أغسطس 2026 | 3,263.24 | 104.81 | 96.10 | 91.80 | 78.69 |
| الأربعاء، 26 أغسطس 2026 | 3,260.12 | 104.71 | 96.01 | 91.71 | 78.61 |
| الثلاثاء، 25 أغسطس 2026 | 3,288.41 | 105.62 | 96.84 | 92.51 | 79.29 |
| الاثنين، 24 أغسطس 2026 | 3,290.33 | 105.68 | 96.90 | 92.56 | 79.34 |
| الأحد، 23 أغسطس 2026 | 3,278.49 | 105.30 | 96.55 | 92.23 | 79.05 |
| السبت، 22 أغسطس 2026 | 3,278.49 | 105.30 | 96.55 | 92.23 | 79.05 |
| الجمعة، 21 أغسطس 2026 | 3,278.49 | 105.30 | 96.55 | 92.23 | 79.05 |
| الخميس، 20 أغسطس 2026 | 3,202.06 | 102.85 | 94.30 | 90.08 | 77.21 |
| الأربعاء، 19 أغسطس 2026 | 3,182.98 | 102.23 | 93.74 | 89.54 | 76.75 |
| الثلاثاء، 18 أغسطس 2026 | 3,095.49 | 99.42 | 91.16 | 87.08 | 74.64 |
| الاثنين، 17 أغسطس 2026 | 3,132.22 | 100.60 | 92.24 | 88.12 | 75.53 |
| الأحد، 16 أغسطس 2026 | 3,105.70 | 99.75 | 91.46 | 87.37 | 74.89 |
| السبت، 15 أغسطس 2026 | 3,105.70 | 99.75 | 91.46 | 87.37 | 74.89 |
| الجمعة، 14 أغسطس 2026 | 3,105.70 | 99.75 | 91.46 | 87.37 | 74.89 |
| الخميس، 13 أغسطس 2026 | 3,093.79 | 99.37 | 91.11 | 87.03 | 74.60 |
| الأربعاء، 12 أغسطس 2026 | 3,125.91 | 100.40 | 92.06 | 87.94 | 75.38 |
| الثلاثاء، 11 أغسطس 2026 | 3,107.55 | 99.81 | 91.52 | 87.42 | 74.93 |
| الاثنين، 10 أغسطس 2026 | 3,092.52 | 99.33 | 91.07 | 87.00 | 74.57 |
| الأحد، 9 أغسطس 2026 | 3,077.56 | 98.85 | 90.63 | 86.58 | 74.21 |
| السبت، 8 أغسطس 2026 | 3,077.56 | 98.85 | 90.63 | 86.58 | 74.21 |
| الجمعة، 7 أغسطس 2026 | 3,077.56 | 98.85 | 90.63 | 86.58 | 74.21 |
| الخميس، 6 أغسطس 2026 | 3,007.58 | 96.60 | 88.57 | 84.61 | 72.52 |
| الأربعاء، 5 أغسطس 2026 | 3,010.27 | 96.69 | 88.65 | 84.68 | 72.59 |
| الثلاثاء، 4 أغسطس 2026 | 2,903.64 | 93.26 | 85.51 | 81.68 | 70.02 |
| الاثنين، 3 أغسطس 2026 | 2,859.89 | 91.86 | 84.22 | 80.45 | 68.96 |
| الأحد، 2 أغسطس 2026 | 2,870.81 | 92.21 | 84.55 | 80.76 | 69.22 |
| السبت، 1 أغسطس 2026 | 2,870.81 | 92.21 | 84.55 | 80.76 | 69.22 |
| الجمعة، 31 يوليو 2026 | 2,870.81 | 92.21 | 84.55 | 80.76 | 69.22 |
| الخميس، 30 يوليو 2026 | 2,906.97 | 93.37 | 85.61 | 81.78 | 70.10 |
| الأربعاء، 29 يوليو 2026 | 2,860.60 | 91.88 | 84.24 | 80.47 | 68.98 |
ما هي عيارات الذهب الشائعة في الأردن؟
أكثر عيارات الذهب شيوعًا هي عيار 24 وعيار 22 وعيار 21 وعيار 18. يمثّل الرمز X رقم العيار، وتساوي نسبة النقاء X ÷ 24؛ فعيار 24 ذهب خالص، بينما تبلغ نسبة نقاء عيار 18 مقدار 18 ÷ 24. يجمع السعر المحلي بين سعر أونصة الذهب العالمي وسعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية، وقد يختلف سعر التنفيذ بسبب المصنعية والضرائب وهوامش البيع.
سعر الذهب للجرام لعيار X=سعر الذهب للأونصة31.1034768×(X ÷ 24)السعر المحلي للأونصة = السعر العالمي بالدولار × سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية.