سعر الذهب في عُمان بالريال العُماني
سجلت أونصة الذهب اليوم 1,775.67 ريال عُماني. وسجل جرام الذهب عيار 24 57.03 ريال عُماني، وعيار 22 52.29 ريال عُماني، وعيار 21 49.95 ريال عُماني، وعيار 18 42.82 ريال عُماني.
المصدر: بيانات فورية مرجعية لأسواق المعادن والعملات. قد تختلف أسعار التنفيذ المحلية بسبب المصنعية والضرائب وهوامش البيع.
أسعار الذهب في عُمان
أسعار الأونصة والكيلو والجرام لمختلف العيارات بالعملة المحلية والدولار الأمريكي.
| وحدة الذهب | السعر بـريال عُماني (OMR) | السعر بالدولار الأمريكي (USD) |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,775.67ر.ع | 4,614.00USD |
| كيلوجرام ذهب | 57,089.27ر.ع | 148,343.54USD |
| جرام ذهب عيار 24 (999) | 57.03ر.ع | 148.20USD |
| جرام ذهب عيار 22 (916) | 52.29ر.ع | 135.88USD |
| جرام ذهب عيار 21 (875) | 49.95ر.ع | 129.80USD |
| جرام ذهب عيار 18 (750) | 42.82ر.ع | 111.26USD |
| جرام ذهب عيار 14 (585) | 33.40ر.ع | 86.78USD |
| جرام ذهب عيار 12 (500) | 28.54ر.ع | 74.17USD |
| جرام ذهب عيار 10 (417) | 23.81ر.ع | 61.86USD |
| جرام ذهب عيار 9 (375) | 21.41ر.ع | 55.63USD |
حركة أسعار الذهب في عُمان (الأونصة)
مخطط أسعار الذهب في عُمان بالريال العُماني
اختر المدة، حرّك الخط الزمني للعودة إلى الفترات السابقة، ومرّر المؤشر لقراءة السعر بدقة.
أسعار الذهب في عُمان خلال آخر 30 يومًا
| التاريخ | أونصة الذهب (OMR) | جرام عيار 24 (OMR) | جرام عيار 22 (OMR) | جرام عيار 21 (OMR) | جرام عيار 18 (OMR) |
|---|---|---|---|---|---|
| الخميس، 27 أغسطس 2026 | 1,775.67 | 57.03 | 52.29 | 49.95 | 42.82 |
| الأربعاء، 26 أغسطس 2026 | 1,769.59 | 56.84 | 52.11 | 49.78 | 42.67 |
| الثلاثاء، 25 أغسطس 2026 | 1,784.95 | 57.33 | 52.57 | 50.21 | 43.04 |
| الاثنين، 24 أغسطس 2026 | 1,785.99 | 57.36 | 52.60 | 50.24 | 43.07 |
| الأحد، 23 أغسطس 2026 | 1,779.56 | 57.16 | 52.41 | 50.06 | 42.91 |
| السبت، 22 أغسطس 2026 | 1,779.56 | 57.16 | 52.41 | 50.06 | 42.91 |
| الجمعة، 21 أغسطس 2026 | 1,779.56 | 57.16 | 52.41 | 50.06 | 42.91 |
| الخميس، 20 أغسطس 2026 | 1,738.08 | 55.82 | 51.19 | 48.90 | 41.91 |
| الأربعاء، 19 أغسطس 2026 | 1,727.72 | 55.49 | 50.88 | 48.60 | 41.66 |
| الثلاثاء، 18 أغسطس 2026 | 1,680.23 | 53.97 | 49.48 | 47.27 | 40.52 |
| الاثنين، 17 أغسطس 2026 | 1,700.17 | 54.61 | 50.07 | 47.83 | 41.00 |
| الأحد، 16 أغسطس 2026 | 1,685.78 | 54.14 | 49.65 | 47.42 | 40.65 |
| السبت، 15 أغسطس 2026 | 1,685.78 | 54.14 | 49.65 | 47.42 | 40.65 |
| الجمعة، 14 أغسطس 2026 | 1,685.78 | 54.14 | 49.65 | 47.42 | 40.65 |
| الخميس، 13 أغسطس 2026 | 1,679.31 | 53.94 | 49.46 | 47.24 | 40.49 |
| الأربعاء، 12 أغسطس 2026 | 1,696.74 | 54.50 | 49.97 | 47.73 | 40.91 |
| الثلاثاء، 11 أغسطس 2026 | 1,686.78 | 54.18 | 49.68 | 47.45 | 40.67 |
| الاثنين، 10 أغسطس 2026 | 1,678.62 | 53.91 | 49.44 | 47.22 | 40.48 |
| الأحد، 9 أغسطس 2026 | 1,670.50 | 53.65 | 49.20 | 46.99 | 40.28 |
| السبت، 8 أغسطس 2026 | 1,670.50 | 53.65 | 49.20 | 46.99 | 40.28 |
| الجمعة، 7 أغسطس 2026 | 1,670.50 | 53.65 | 49.20 | 46.99 | 40.28 |
| الخميس، 6 أغسطس 2026 | 1,632.51 | 52.43 | 48.08 | 45.93 | 39.36 |
| الأربعاء، 5 أغسطس 2026 | 1,633.97 | 52.48 | 48.12 | 45.97 | 39.40 |
| الثلاثاء، 4 أغسطس 2026 | 1,576.09 | 50.62 | 46.42 | 44.34 | 38.00 |
| الاثنين، 3 أغسطس 2026 | 1,552.35 | 49.86 | 45.72 | 43.67 | 37.43 |
| الأحد، 2 أغسطس 2026 | 1,558.28 | 50.05 | 45.89 | 43.84 | 37.57 |
| السبت، 1 أغسطس 2026 | 1,558.28 | 50.05 | 45.89 | 43.84 | 37.57 |
| الجمعة، 31 يوليو 2026 | 1,558.28 | 50.05 | 45.89 | 43.84 | 37.57 |
| الخميس، 30 يوليو 2026 | 1,577.90 | 50.68 | 46.47 | 44.39 | 38.05 |
| الأربعاء، 29 يوليو 2026 | 1,552.73 | 49.87 | 45.73 | 43.68 | 37.44 |
ما هي عيارات الذهب الشائعة في عُمان؟
أكثر عيارات الذهب شيوعًا هي عيار 24 وعيار 22 وعيار 21 وعيار 18. يمثّل الرمز X رقم العيار، وتساوي نسبة النقاء X ÷ 24؛ فعيار 24 ذهب خالص، بينما تبلغ نسبة نقاء عيار 18 مقدار 18 ÷ 24. يجمع السعر المحلي بين سعر أونصة الذهب العالمي وسعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية، وقد يختلف سعر التنفيذ بسبب المصنعية والضرائب وهوامش البيع.
سعر الذهب للجرام لعيار X=سعر الذهب للأونصة31.1034768×(X ÷ 24)السعر المحلي للأونصة = السعر العالمي بالدولار × سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية.