سعر الذهب في العراق بالدينار العراقي
سجلت أونصة الذهب اليوم 6,033,804.73 دينار عراقي. وسجل جرام الذهب عيار 24 193,797.34 دينار عراقي، وعيار 22 177,696.06 دينار عراقي، وعيار 21 169,742.41 دينار عراقي، وعيار 18 145,493.50 دينار عراقي.
المصدر: بيانات فورية مرجعية لأسواق المعادن والعملات. قد تختلف أسعار التنفيذ المحلية بسبب المصنعية والضرائب وهوامش البيع.
أسعار الذهب في العراق
أسعار الأونصة والكيلو والجرام لمختلف العيارات بالعملة المحلية والدولار الأمريكي.
| وحدة الذهب | السعر بـدينار عراقي (IQD) | السعر بالدولار الأمريكي (USD) |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 6,033,804.73د.ع | 4,602.60USD |
| كيلوجرام ذهب | 193,991,326.78د.ع | 147,977.03USD |
| جرام ذهب عيار 24 (999) | 193,797.34د.ع | 147.83USD |
| جرام ذهب عيار 22 (916) | 177,696.06د.ع | 135.55USD |
| جرام ذهب عيار 21 (875) | 169,742.41د.ع | 129.48USD |
| جرام ذهب عيار 18 (750) | 145,493.50د.ع | 110.98USD |
| جرام ذهب عيار 14 (585) | 113,484.93د.ع | 86.57USD |
| جرام ذهب عيار 12 (500) | 96,995.66د.ع | 73.99USD |
| جرام ذهب عيار 10 (417) | 80,894.38د.ع | 61.71USD |
| جرام ذهب عيار 9 (375) | 72,746.75د.ع | 55.49USD |
حركة أسعار الذهب في العراق (الأونصة)
مخطط أسعار الذهب في العراق بالدينار العراقي
اختر المدة، حرّك الخط الزمني للعودة إلى الفترات السابقة، ومرّر المؤشر لقراءة السعر بدقة.
أسعار الذهب في العراق خلال آخر 30 يومًا
| التاريخ | أونصة الذهب (IQD) | جرام عيار 24 (IQD) | جرام عيار 22 (IQD) | جرام عيار 21 (IQD) | جرام عيار 18 (IQD) |
|---|---|---|---|---|---|
| الخميس، 27 أغسطس 2026 | 6,033,804.73 | 193,797.34 | 177,696.06 | 169,742.41 | 145,493.50 |
| الأربعاء، 26 أغسطس 2026 | 6,028,036.40 | 193,612.06 | 177,526.18 | 169,580.14 | 145,354.40 |
| الثلاثاء، 25 أغسطس 2026 | 6,080,343.53 | 195,292.10 | 179,066.63 | 171,051.64 | 146,615.69 |
| الاثنين، 24 أغسطس 2026 | 6,083,883.11 | 195,405.78 | 179,170.87 | 171,151.21 | 146,701.04 |
| الأحد، 23 أغسطس 2026 | 6,061,990.15 | 194,702.61 | 178,526.12 | 170,535.32 | 146,173.13 |
| السبت، 22 أغسطس 2026 | 6,061,990.15 | 194,702.61 | 178,526.12 | 170,535.32 | 146,173.13 |
| الجمعة، 21 أغسطس 2026 | 6,061,990.15 | 194,702.61 | 178,526.12 | 170,535.32 | 146,173.13 |
| الخميس، 20 أغسطس 2026 | 5,920,669.13 | 190,163.58 | 174,364.20 | 166,559.69 | 142,765.45 |
| الأربعاء، 19 أغسطس 2026 | 5,885,404.42 | 189,030.93 | 173,325.65 | 165,567.63 | 141,915.11 |
| الثلاثاء، 18 أغسطس 2026 | 5,723,632.49 | 183,835.04 | 168,561.46 | 161,016.68 | 138,014.29 |
| الاثنين، 17 أغسطس 2026 | 5,791,539.99 | 186,016.13 | 170,561.34 | 162,927.04 | 139,651.75 |
| الأحد، 16 أغسطس 2026 | 5,742,510.25 | 184,441.37 | 169,117.41 | 161,547.74 | 138,469.49 |
| السبت، 15 أغسطس 2026 | 5,742,510.25 | 184,441.37 | 169,117.41 | 161,547.74 | 138,469.49 |
| الجمعة، 14 أغسطس 2026 | 5,742,510.25 | 184,441.37 | 169,117.41 | 161,547.74 | 138,469.49 |
| الخميس، 13 أغسطس 2026 | 5,720,486.20 | 183,733.98 | 168,468.80 | 160,928.16 | 137,938.43 |
| الأربعاء، 12 أغسطس 2026 | 5,779,872.49 | 185,641.39 | 170,217.73 | 162,598.81 | 139,370.41 |
| الثلاثاء، 11 أغسطس 2026 | 5,745,918.74 | 184,550.84 | 169,217.79 | 161,643.63 | 138,551.68 |
| الاثنين، 10 أغسطس 2026 | 5,718,126.48 | 183,658.19 | 168,399.30 | 160,861.78 | 137,881.53 |
| الأحد، 9 أغسطس 2026 | 5,690,465.31 | 182,769.76 | 167,584.68 | 160,083.62 | 137,214.53 |
| السبت، 8 أغسطس 2026 | 5,690,465.31 | 182,769.76 | 167,584.68 | 160,083.62 | 137,214.53 |
| الجمعة، 7 أغسطس 2026 | 5,690,465.31 | 182,769.76 | 167,584.68 | 160,083.62 | 137,214.53 |
| الخميس، 6 أغسطس 2026 | 5,561,073.99 | 178,613.89 | 163,774.10 | 156,443.60 | 134,094.51 |
| الأربعاء، 5 أغسطس 2026 | 5,566,055.62 | 178,773.89 | 163,920.80 | 156,583.74 | 134,214.63 |
| الثلاثاء، 4 أغسطس 2026 | 5,368,887.88 | 172,441.14 | 158,114.20 | 151,037.03 | 129,460.32 |
| الاثنين، 3 أغسطس 2026 | 5,288,001.92 | 169,843.20 | 155,732.10 | 148,761.56 | 127,509.91 |
| الأحد، 2 أغسطس 2026 | 5,308,190.64 | 170,491.63 | 156,326.66 | 149,329.51 | 127,996.72 |
| السبت، 1 أغسطس 2026 | 5,308,190.64 | 170,491.63 | 156,326.66 | 149,329.51 | 127,996.72 |
| الجمعة، 31 يوليو 2026 | 5,308,190.64 | 170,491.63 | 156,326.66 | 149,329.51 | 127,996.72 |
| الخميس، 30 يوليو 2026 | 5,375,049.38 | 172,639.04 | 158,295.65 | 151,210.37 | 129,608.89 |
| الأربعاء، 29 يوليو 2026 | 5,289,312.87 | 169,885.30 | 155,770.71 | 148,798.44 | 127,541.52 |
ما هي عيارات الذهب الشائعة في العراق؟
أكثر عيارات الذهب شيوعًا هي عيار 24 وعيار 22 وعيار 21 وعيار 18. يمثّل الرمز X رقم العيار، وتساوي نسبة النقاء X ÷ 24؛ فعيار 24 ذهب خالص، بينما تبلغ نسبة نقاء عيار 18 مقدار 18 ÷ 24. يجمع السعر المحلي بين سعر أونصة الذهب العالمي وسعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية، وقد يختلف سعر التنفيذ بسبب المصنعية والضرائب وهوامش البيع.
سعر الذهب للجرام لعيار X=سعر الذهب للأونصة31.1034768×(X ÷ 24)السعر المحلي للأونصة = السعر العالمي بالدولار × سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية.